![]() |
Schonzeiten und Schonmaße |
![]() |
Schonzeiten ausdrucken
Tabelle mit Schonzeiten für Bayern 2023:
Fischart | Schonzeit Start | Schonzeit Ende | Mindestmaß |
---|---|---|---|
Aal | 01.10. | 31.12. | 50 cm |
Äsche | 01.01. | 30.04. | 35 cm |
Bachforelle | 01.10. | 15.03. | 26 cm |
Bachsaibling | - | - | - |
Barbe | 01.05. | 30.06. | 40 cm |
Brasse | - | - | - |
Döbel | - | - | - |
Elritze | 01.05. | 30.06. | - |
Flussbarsch | - | - | - |
Giebel | - | - | - |
Gründling | - | - | - |
Güster | - | - | - |
Hasel | 01.03. | 30.04. | - |
Hecht | 15.02. | 30.04. | 50 cm |
Huchen | 15.02. | 30.06. | 90 cm |
Kaulbarsch | - | - | - |
Karpfen | - | - | 35 cm |
Laube | - | - | - |
Mairenke | 01.05. | 30.06. | - |
Moderlieschen | - | - | - |
Mühlkoppe | 01.02. | 30.04. | - |
Nase | 01.03. | 30.04. | 30 cm |
Nerfling | 01.03. | 30.04. | 30 cm |
Quappe | - | - | 40 cm |
Rapfen | 01.03. | 30.04. | 40 cm |
Regenbogenforelle | 15.12. | 15.03. | 26 cm |
Renken/Felchen | 15.10. | 31.12. | 30 cm |
Rotauge | - | - | - |
Rotfeder | - | - | - |
Schmerle | - | - | - |
3-stachliger Stichling | - | - | - |
Schleie | 01.05. | 30.06. | 26 cm |
Seeforelle | 01.10. | 15.03. | 60 cm |
Seesaibling | 01.10. | 31.12. | 30 cm |
Wels | - | - | - |
Zander | 15.02. | 30.04. | 50 cm |
Zährte | - | - | - |
Anfüttern ist generell nicht erlaubt!